교회차량 운행시간표



이승배 010-3614-3538
/ 송화석 010-3642-1003
/ 김종기 010-4666-8204
/ 최창래 010-3348-1470
/ 이 철 010-3625-7659
/ 조기문 010-3608-5004
/ 송화석 010-3642-1003
/ 김종기 010-4666-8204
/ 최창래 010-3348-1470
/ 이 철 010-3625-7659
/ 조기문 010-3608-5004
예배 | 1부예배 (1호차) | 1부예배후 (2호차) | 2부예배 교회학교 (2호차) |
3부예배 (2호차) | 찬양예배 (2호차) | 찬양예배후 (2호차) | 수요밤 |
예배전 운전자 | 송화석 | 김종기 (이 철) | 이승배 | 이승배 | 최창래 | ||
예배후 운전자 | 조기문 | 최창래 | 최광수 | ||||
교회출발 | 6:20 | 09:30 | 8:30 | 10:30 | 1:10 | 예배후 | 6:05 |
온누리주유소 | 30 | 만호초등학교 | 40 | 40 | 20 | 만호초등학교 | 25 |
벧엘교회 | 31 | 풍금사거리 | 41 | 41 | 21 | 풍금사거리 | 28 |
광주은행화정점 | 32 | 금호지구대 | 45 | 45 | 25 | 금호도개공@ | 30 |
광덕고사거리 | 33 | 금호일신@ | 46 | 46 | 26 | 호반3차정류장 | 32 |
한결교회 입구 | 34 | CBS건너편 | 47 | 47 | 27 | 화정남초교 | 33 |
영광통닭 | 35 | 이바돔감자탕 | 50 | 50 | 30 | 소방서 | 35 |
염주사거리 | 36 | 백일주유소 | 51 | 51 | 31 | 농협화정지점 | 36 |
현대우미아파트 | 38 | 쌍촌시영@ | 52 | 52 | 32 | 염주사거리 | 40 |
한양아파트 | 39 | 구)2청사 | 54 | 54 | 34 | 영광통닭 | 41 |
신동아아파트 | 40 | 염주사거리 | 55 | 55 | 35 | 다담식자재 | 42 |
댜담식자재 | 41 | 영광통닭 | 56 | 56 | 36 | 미래로21병원 | 44 |
미래로21병원 | 42 | 다담식자재 | 57 | 57 | 37 | 교회 | 45 |
태영아파트 | 44 | 신동아아파트 | 59 | 59 | 39 | 47 | |
화정남초등학교 | 45 | 한양아파트 | 9:00 | 11:00 | 40 | 48 | |
호반3차정류장 | 47 | 태영아파트 | 5 | 5 | 45 | 52 | |
금호도개공정류장 | 48 | 화정남초교 | 6 | 6 | 46 | 53 | |
풍금사거리 | 49 | 호반3차정류장 | 8 | 8 | 48 | 55 | |
교회도착 | 55 | 교회 | 10 | 10 | 50 | 7:00 |

김성주 010-2935-3766
/ 이 철 010-3625-7659
/ 최광수 010-7475-8121
/ 이용주 010-3773-0432
/ 박종문 010-9899-6293
/ 민성철 010-9659-0900
/ 이 철 010-3625-7659
/ 최광수 010-7475-8121
/ 이용주 010-3773-0432
/ 박종문 010-9899-6293
/ 민성철 010-9659-0900
예배 | 1부예배 (2호차) | 2부예배 교회학교 (3호차) |
2부예배후 (1호차) | 3부예배 (3호차) | 찬양예배 (3호차) | 찬양예배후 (1호차) | 수요밤 (3호차) |
예배전 운전자 | 최광수 | 김성주 | 이용주 (민성철) | 김성주 | 최광수 | ||
예배후 운전자 | 이 철 | 최광수 | 박종문 (6호차) | ||||
교회출발 | 6:15 | 8:30 | 예배후 | 10:30 | 13:00 | 예배후 | 5:40 |
하남한성아파트 | 금호동 | 풍금사거리 | 6:00 | ||||
신가병원 | CBS방송국 | 금호파출소 | 13 | ||||
동천마을 | 6:23 | 42 | 치평중 | 40 | 무지개아파트 | 20 | |
동림호반아파트 | 24 | 45 | 쌍촌시영 | 43 | 라인아파트 | 22 | |
버들마을 | 25 | 47 | 모아제일 | 45 | CBS방송국 | 25 | |
한국병원 | 30 | 52 | 염주사거리 | 48 | 25 | 치평중 | 30 |
호남대 입구 주유소 | 영광통닭 | 50 | 백일주유소 | ||||
화정사거리 | 35 | 광덕고 | 53 | 30 | 쌍촌아파트 | 38 | |
미문교회 | 38 | 벧엘교회 | 55 | 32 (2청사 |
구)2청사 | 42 | |
서광주우체국 | 56 | 미래로21 | 흥국아파트 | ||||
모아아파트 | 39 | 57 | 태영아파트 | 57 | 38 | 광덕고정문 | 43 |
쌍촌,시영아파트 | 40 | 58 | 화정남초교 | 58 | 40 | 화정사거리 | 44 |
백일주유소 건너편 | 41 | 59 | 59 | 42 | 한국병원 | 45 | |
치평중학교 | 42 | 9:00 | 11:00 | 하남한성@ | 46 | ||
CBS방송국 | 3 | 3 | 교회도착 | 48 | |||
금호일신명지@ | 44 | 4 | 4 | 50 | |||
풍금사거리 | 46 | 6 | 6 | 52 | |||
교회도착 | 50 | 10 | 10 | 55 |

노희상 010-3624-0711
/ 정관봉 010-3002-4686
/ 고영식 010-3603-5306
/ 노만희 010-5633-6175
/ 신정현 010-3128-7601
/ 정관봉 010-3002-4686
/ 고영식 010-3603-5306
/ 노만희 010-5633-6175
/ 신정현 010-3128-7601
예배 | 2부예배 교회학교 (4호차) | 3부예배 (6호차) | 찬양예배후 (6호차) | |
예배전 운전자 | 노희상 | 노만희 | ||
예배후 운전자 | 신정현 | 고영식 (정관봉) | ||
교회출발 | 8:15 | 10:15 | 마재우체국 | 9:10출발 부영아파트 남부시장 |
대성초교육교 | 40 | 40 | 동부센트리빌 | |
서광중앞 | 42 | 42 | 새누리교회앞 | |
양궁장 | 46 | 46 | 대주,호반@ | |
풍암우미@ 정문 | 50 | 50 | 한국아파트 | |
한국아파트 건너편 | 52 | 52 | 풍암우미@ | |
풍암중,새한@/부영 | 53 | 54 | 교회 | |
부영아파트/광주중 | 54 | 54 | ||
대주,호반@ | 55 | 55 | ||
동부센트리빌 | 9:00 | 11:00 | ||
마제우체국 사거리 | 2 | 2 | ||
마재부영@정문 | 3 | 3 | ||
마재대주@ | 4 | 4 | ||
종원@텃밭 | 5 | 5 | ||
교회도착 | 10 | 10 |

최재봉 010-3605-7553
/ 염귀욱 010-2315-9993
민성철 010-9659-0900
/ 정기문 010-5397-5113
/ 염귀욱 010-2315-9993
민성철 010-9659-0900
/ 정기문 010-5397-5113

서광석 010-6601-4784
김균석 010-3636-2105
김균석 010-3636-2105
상무,쌍촌동방면 | 최재봉 010-3605-7553 염귀욱 010-2315-9993 민성철 010-9659-0900 정기문 010-5397-5113 |
예배 | 2부예배 교회학교 (5호차) |
예배전 운전자 | 최재봉 |
예배후 운전자 | |
교회출발 | 8:30 |
상무라인동산아파트 | 45 |
상무중흥2차 건너편 | 48 |
운천저수지사거리 | 50 |
호남대 건너편 | 55 |
화정사거리(미문교회방향) | 9:00 |
미문교회 | 3 |
염주사거리 | 7 |
교회도착 | 10 |
공항입구,하남한성 | 서광석 010-6601-4784 김균석 010-3636-2105 | |
예배 | 3부예배 (5호차) | 1부예배후(5호차) |
예배전 운전자 | 김균석 | |
예배후 운전자 | 서광석 | |
교회출발 | 10:40 | 09:30 |
공항입구 | 흥국아파트 | |
하남한성@ | 55 | 화정사거리 |
교회도착 | 11:10 | 동천마을 |
금요심야기도회 교회차량 운행시간표


운전자 : 최광수 집사
(010-7475-8121)
(010-7475-8121)
1호차 45인승 | |||
장 소 | 시간 | 장 소 | 시간 |
교회출발 | 6:55 | 한결교회 | 7:50 |
하남한성 | 7:05 | 영광통닭 | 7:52 |
한국병원 | 7:16 | 이종범외과 | 7:55 |
상록회관 | 7:30 | 모아아파트 | 8:00 |
화정사거리 | 7:35 | 백일주유소 | 8:05 |
태영아파트 | 7:40 | 치평중학교 | 8:07 |
화정남초등학교 | 7:41 | CBS방송국 | 8:10 |
염주사거리 | 7:42 | 일신,명지아파트 | 8:12 |
염주현대아파트 | 7:43 | 금호지구대 | 8:15 |
염주우미아파트 | 7:45 | 풍금사거리 | 8:16 |
신동아아파트 | 7:46 | 서광병원 | 8:18 |
마트앤마트 | 7:48 | 교회도착 | 8:20 |
새벽예배 교회차량 운행시간표


운전자 : 최광수 집사
(010-7475-8121)
(010-7475-8121)
1호차 45인승 | |||
장 소 | 시간 | 장 소 | 시간 |
교회출발 | 04:15 | 대주아파트 | 04:55 |
송천아파트 | 04:25 | 염주통닭 | 04:57 |
도개공아파트 | 04:27 | 화정남 초등학교 | 05:00 |
삼능아파트 | 04:29 | 태영아파트 | 05:02 |
라인아파트 | 04:30 | 염주초등학교 | 05:06 |
CBS방송국 | 04:32 | 신동아아파트 | 05:08 |
백일주유소학교 | 04:35 | 풍금사거리버스정류장 | 05:13 |
365일약국 | 04:36 | 교회도착 | 05:20 |
쌍촌시영아파트 | 04:38 | ||
구)2청사 | 04:40 | ||
쌍촌천주교 | 04:42 | ||
화정동사거리신호등 | 04:50 |
2020년 차량부 명단


이 름 | 연 락 처 | 비고 | 이 름 | 연 락 처 | 비고 |
박종문장로 | 010-9899-6293 | 위원장 | 염귀욱집사 | 010-2315-9993 | |
민성철집사 | 010-9659-0900 | 부 장 | 김종기집사 | 010-4666-8204 | |
김성주집사 | 010-2935-3766 | 총 무 | 이승배집사 | 010-3614-3538 | |
조기문장로 | 010-3608-5004 | 정관봉집사 | 010-3002-4686 | ||
고영식집사 | 010-3603-5306 | 정기문집사 | 010-5397-5113 | ||
김균석집사 | 010-3636-2105 | 신정현장로 | 010-3128-7601 | ||
이 철집사 | 010-3625-7659 | 최광수집사 | 010-7475-8121 | ||
노만희집사 | 010-5633-6175 | 최재봉집사 | 010-3605-7553 | ||
노희상집사 | 010-3624-0711 | 최창래집사 | 010-3348-1470 | ||
배준호장로 | 010-3605-1415 | 이용주성도 | 010-3773-0432 | 대기 | |
송화석집사 | 010-3642-1003 | ||||
서광석장로 | 010-6601-4784 |