교회차량 운행시간표



이승배 010-3614-3538
/ 김종기 010-4666-8204
/ 김성주 010-2935-3766
/ 민성철 010-9659-0900
/ 최광수 010-7475-8121
/ 윤영범 010-9443-9741
/ 김종기 010-4666-8204
/ 김성주 010-2935-3766
/ 민성철 010-9659-0900
/ 최광수 010-7475-8121
/ 윤영범 010-9443-9741
예배 | 1부예배 (2호차) | 2부예배 (2호차) |
3부예배 (2호차) | 1부예배후 (1호차) |
2부예배후 (1호차) |
찬양예배후 (1호차) |
예배전 운전자 | 이승배 | 김종기 | 김성주 | - | - | - |
예배후 운전자 | - | - | - | 민성철 | 최광수 | 최광수 |
교회출발 | 6:30 | 8:35 | 10:35 | 9:15 | 10:45 | 15:10 |
우미광장사거리 | 40 | - | - | 만호초등학교 | 만호초등학교 | 만호초등학교 |
현대 우미 | 47 | 47 | 47 | 풍금사거리 | 풍금사거리 | 풍금사거리 |
한양아파트 | 48 | 48 | 48 | 금호지구대 | 금호지구대 | 금호지구대 |
신동아아파트 | 49 | 49 | 49 | CBS건너편 | CBS건너편 | CBS건너편 |
힐스테이트 정문 | 51 | 51 | 51 | 백일주유소 | 백일주유소 | 백일주유소 |
한결교회 입구 | 53 | 53 | 53 | 쌍촌시영@ | 쌍촌시영@ | 쌍촌시영@ |
염주맨션 | 54 | 54 | 54 | 제2청사 | 제2청사 | 제2청사 |
영광통닭 | 55 | 55 | 55 | 염주사거리 | 염주사거리 | 흥국아파트 |
염주사거리 | 56 | 56 | 56 | 영광통닭 | 영광통닭 | 광덕고정문 |
포스코정류장 | 57 | 57 | 57 | 힐스테이트 정문 | 광덕고 정문 | 화정사거리 |
태영아파트 | 58 | 58 | 58 | 신동아아파트 | 제2청사 | 한국병원 |
화정남초등학교 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 현대 우미 | 교회도착 | 광명아파트 |
호반3차정류장 | 5 | 5 | 5 | 염주사거리 | 교회도착 | |
금호도개공정류장 | 6 | 6 | 6 | 한국병원 | ||
풍금사거리 | 8 | 8 | 8 | 광명하이츠 | ||
교회도착 | 10 | 10 | 10 | 교회도착 |

이재우 010-3853-6322
/ 윤영범 010-9443-9741
/ 최광수 010-7454-8121
/ 진병국 010-2607-4296
/ 윤영범 010-9443-9741
/ 최광수 010-7454-8121
/ 진병국 010-2607-4296
예배 | 1부예배 (2호차) | 2부예배 (3호차) | 3부예배 | 찬양예배 (3호차) | 수요밤 (1호차) |
수요밤 (1호차) |
예배전 운전자 | 최광수 | 진병국 | 이재우 | 윤영범 | 최광수 | - |
예배후 운전자 | - | - | - | - | - | 최광수 |
교회출발 | 5:50 | 8:25 | 10:30 | 13:15 | 17:40 | |
하남 한성 | - | - | - | 18:00 | 만호초등학교 | |
신가병원 | - | - | - | 13 | 풍금사거리 | |
동천마을@ | 6:10 | - | - | - | 20 | 금호지구대 |
동천리버펠리스 | 11 | 45 | - | - | 22 | CBS건너편 |
버들마을 | 13 | 47 | - | - | 25 | 백일주유소 |
한국병원 | 15 | 49 | - | - | 30 | 쌍촌시영@ |
한샘인테리어 | - | 54 | - | 25 | - | 제2청사 |
일신아파트 | - | 57 | - | 27 | 38 | 염주사거리 |
화정사거리 | 25 | - | - | - | - | 영광통닭 |
흥국아파트 | 39 | - | 50 | - | - | 힐스테이트 정문 |
제2청사 | 35 | - | 52 | 31 | 43 | 신동아아파트 |
모아아파트 | 38 | 59 | 54 | 33 | 44 | 현대 우미 |
쌍촌시영 | 40 | 9:00 | 55 | 34 | 45 | 염주사거리 |
백일주유소 | 42 | 2 | 57 | 36 | 46 | 한국병원 |
치평중학교 | 47 | 4 | 11:00 | 37 | 48 | 광명하이츠 |
CBS방송국 | 50 | 6 | 2 | 39 | 교회도착 | |
금호명지@ | 51 | 7 | 3 | 40 | 50 | |
풍금사거리 | 53 | 10 | 6 | 45 | 52 | |
교회도착 | 55 | 15 | 10 | 50 | 55 |

노희상 010-3624-0711
/ 최재봉 010-3605-7553
/ 고영식 010-3603-5306
/ 노만희 010-5633-6175
/ 최재봉 010-3605-7553
/ 고영식 010-3603-5306
/ 노만희 010-5633-6175
예배 | 2부예배전 (4호차) |
2부예배후 | 찬양예배후 (6호차) |
예배전 운전자 | 노희상 | - | - |
예배후 운전자 | - | 노만희 | 고영식 |
교회출발 | 8:45 | 10:15 | 15:10 |
우미광장 | - | 종원@텃밭 | 종원@텃밭 |
한국아파트 | - | 마재 대주 | 마재 대주 |
새한 부영 | - | 마재 부영 | 마재 부영 |
대주 호반 | - | 마재우체국 | 마재우체국 |
대중유리앞 | 56 | 동부센트리빌 | 동부센트리빌 |
동부센트리빌 | 9:00 | 대중유리앞 | 대중유리앞 |
마재우체국 | 2 | 대주 호반 | 대주 호반 |
마재 부영 | 3 | 새한 부영 | 새한 부영 |
마재 대주 | 4 | 한국아파트 | 한국아파트 |
종원@탓밭 | 5 | 우미광장 | 우미광장 |
교회도착 | 10 | 교회도착 | 교회도착 |

정관봉 010-3002-4686
예배 | 3부예배전 (9976) |
3부예배후 (9976) |
예배전 운전자 | 김균석 | - |
예배후 운전자 | - | 김균석 |
교회출발 | 10:40 | 12:50 |
하남한성@ | 55 | 13:05 |
교회도착 | 11:10 | 20 |
금요심야기도회 교회차량 운행시간표


운전자 : 최광수 집사
(010-7475-8121)
(010-7475-8121)
1호차 45인승 | |||
장 소 | 시간 | 장 소 | 시간 |
교회출발 | 6:55 | 한결교회 | 7:50 |
하남한성 | 7:05 | 영광통닭 | 7:52 |
한국병원 | 7:16 | 이종범외과 | 7:55 |
상록회관 | 7:30 | 모아아파트 | 8:00 |
화정사거리 | 7:35 | 백일주유소 | 8:05 |
태영아파트 | 7:40 | 치평중학교 | 8:07 |
화정남초등학교 | 7:41 | CBS방송국 | 8:10 |
염주사거리 | 7:42 | 일신,명지아파트 | 8:12 |
염주현대아파트 | 7:43 | 금호지구대 | 8:15 |
염주우미아파트 | 7:45 | 풍금사거리 | 8:16 |
신동아아파트 | 7:46 | 서광병원 | 8:18 |
마트앤마트 | 7:48 | 교회도착 | 8:20 |
새벽예배 교회차량 운행시간표


운전자 : 최광수 집사
(010-7475-8121)
(010-7475-8121)
1호차 45인승 | |||
장 소 | 시간 | 장 소 | 시간 |
교회출발 | 04:00 | 화정동사거리신호등 | 04:53 |
풍암동(신암마을) | 04:20 | 이종범외과 | 04:55 |
풍암동(마재마을) | 04:25 | 쌍촌모아 | 04:57 |
교회 | 04:29 | 쌍촌시영아파트 | 05:00 |
송촌아파트 | 04:40 | 365일약국 | 05:02 |
화정남초등학교 | 04:43 | 백일주유소 | 05:03 |
태영아파트 | 04:44 | 치평중학교 | 05:05 |
염주초등학교 | 04:46 | CBS방송국 | 05:08 |
신동아아파트 | 04:48 | 라인아파트 | 05:10 |
힐스테이트 정문 | 04:49 | 풍금사거리버스정류장 | 05:12 |
대주아파트 | 04:50 | 영성교회 | 05:13 |
염주통닭 | 04:52 | 교회도착 | 05:15 |
2024년 차량부 명단


이 름 | 연 락 처 | 비고 | 이 름 | 연 락 처 | 비고 |
오정희 장로 | 010-2684-3963 | 위원장 | 이경수 안수집사 | 010-3620-7282 | |
이승배 안수집사 | 010-3614-3538 | 부 장 | 윤영범 집사 | 010-9443-9741 | |
김종기 안수집사 | 010-4666-8204 | 총 무 | 정관봉 안수집사 | 010-3002-4686 | |
김성주 집사 | 010-2935-3766 | 정기문 장로 | 010-5397-5113 | ||
고영식 안수집사 | 010-3603-5306 | 최광수 안수집사 | 010-7475-8121 | ||
김균석 안수집사 | 010-3636-2105 | 최재봉 안수집사 | 010-3605-7553 | ||
노만희 안수집사 | 010-5633-6175 | 민성철 장로 | 010-9659-0900 | ||
노희상 안수집사 | 010-3624-0711 | 이용주 집사 | 010-3773-0432 | ||
박영주 안수집사 | 010-3623-1685 | 최창래 집사 | 010-3348-1470 | ||
진병국 집사 | 010-2607-4296 | 이재우 집사 | 010-3853-6322 |